Главная
TOP20 прогнозируемых клубов
TOP20 прогнозируемых клубов
Лучшие 20 клубов (Англия, Россия, Испания, Италия, Франция, Германия), которые вы прогнозируете на проекте.
Учитываются только точные прогнозы (по 5 очков).
Менеджеры, которые по итогам сезона будут на 1 месте в каждом из 20 "клубных окон", получат именные футболки этих клубов.
1. | Virton Soder | 50.00 |
2. | wolf | 45.00 |
2. | BASBAS | 45.00 |
2. | AlexeyT | 45.00 |
2. | alex_alt | 45.00 |
3. | Angara | 40.00 |
3. | dmd888 | 40.00 |
3. | asa | 40.00 |
3. | Виталек Ха | 40.00 |
3. | Алексми | 40.00 |
1. | kiryas | 40.00 |
2. | Papa Pasha | 35.00 |
2. | RKV | 35.00 |
2. | Владик | 35.00 |
2. | chepel | 35.00 |
2. | POPS | 35.00 |
2. | SheFFik | 35.00 |
2. | nikson_kon1983 | 35.00 |
2. | 15N1N205 | 35.00 |
2. | Виталек Ха | 35.00 |
1. | kiryas | 50.00 |
2. | djatel | 45.00 |
2. | Papa Pasha | 45.00 |
2. | asa | 45.00 |
3. | wolf | 40.00 |
3. | Прыщ | 40.00 |
3. | Yahoo[Bot] | 40.00 |
3. | Virton Soder | 40.00 |
3. | nikson_kon1983 | 40.00 |
3. | Кузьма Минин | 40.00 |
1. | Профи-2 | 55.00 |
2. | igor1 | 45.00 |
3. | Angara | 40.00 |
3. | OlyOly | 40.00 |
3. | Papa Pasha | 40.00 |
3. | Олежка | 40.00 |
3. | НеПрыщ | 40.00 |
3. | kun | 40.00 |
4. | Papa Pasha-2 | 35.00 |
4. | асн | 35.00 |
1. | uppyy | 45.00 |
2. | Papa Pasha | 40.00 |
2. | kiryas | 40.00 |
2. | alex_alt | 40.00 |
3. | Papa Pasha-2 | 35.00 |
3. | BASBAS | 35.00 |
3. | Орлов Д В | 35.00 |
3. | Bombi100 | 35.00 |
3. | Селифан | 35.00 |
3. | kun | 35.00 |
1. | BotanikuS | 45.00 |
2. | Angara | 40.00 |
3. | keeper666 | 35.00 |
3. | Mr.Jazzman | 35.00 |
3. | Grave Digger | 35.00 |
3. | НеПрыщ | 35.00 |
4. | Прыщ | 30.00 |
4. | djatel | 30.00 |
4. | Papa Pasha | 30.00 |
4. | igor1 | 30.00 |
1. | Gosha_1163@mail.ru | 35.00 |
1. | Maxyz | 35.00 |
1. | митхун | 35.00 |
1. | petrlk | 35.00 |
2. | Papa Pasha-2 | 30.00 |
2. | slidex | 30.00 |
2. | abcdef | 30.00 |
2. | Март | 30.00 |
2. | 15N1N205 | 30.00 |
2. | Профи-2 | 30.00 |
1. | асн | 50.00 |
1. | kun | 50.00 |
2. | НеПрыщ | 45.00 |
3. | Lissabon | 40.00 |
3. | Профи-2 | 40.00 |
4. | djatel | 35.00 |
4. | mfcs | 35.00 |
5. | Papa Pasha | 30.00 |
5. | Papa Pasha-2 | 30.00 |
5. | Virton Soder | 30.00 |
1. | Март | 40.00 |
2. | IvanGrig1983 | 35.00 |
2. | Fagot | 35.00 |
3. | Почитатель Кромвеля! | 30.00 |
3. | disel | 30.00 |
3. | Диманыч | 30.00 |
3. | San-san | 30.00 |
4. | krel | 25.00 |
4. | noker777xep | 25.00 |
4. | FCVNN | 25.00 |
1. | asa | 45.00 |
2. | nikson_kon1983 | 40.00 |
3. | Орлов Д В | 35.00 |
3. | keeper666 | 35.00 |
3. | RKV | 35.00 |
3. | Селифан | 35.00 |
3. | kun | 35.00 |
4. | OlyOly | 30.00 |
4. | mfcs | 30.00 |
4. | Mr.Jazzman | 30.00 |
1. | keeper666 | 40.00 |
1. | basbas2021 | 40.00 |
1. | nikson_kon1983 | 40.00 |
2. | BASBAS | 35.00 |
2. | AlexeyT | 35.00 |
2. | Почитатель Кромвеля! | 35.00 |
2. | Jazzzman | 35.00 |
3. | OlyOly | 30.00 |
3. | ssakalas | 30.00 |
3. | Прыщ | 30.00 |
1. | Прыщ | 50.00 |
2. | НеПрыщ | 40.00 |
3. | ripper | 35.00 |
3. | Селифан | 35.00 |
4. | ssakalas | 30.00 |
4. | Papa Pasha | 30.00 |
4. | Invincible lion | 30.00 |
4. | wolf | 30.00 |
4. | Олежка | 30.00 |
4. | асн | 30.00 |
1. | Virton Soder | 45.00 |
2. | Sir | 40.00 |
3. | Fresh | 35.00 |
3. | AlexeyT | 35.00 |
4. | keeper666 | 30.00 |
4. | Прыщ | 30.00 |
4. | ripper | 30.00 |
4. | Mr.Jazzman | 30.00 |
4. | BASBAS | 30.00 |
4. | Почитатель Кромвеля! | 30.00 |
1. | OlyOly | 50.00 |
2. | Angara | 45.00 |
3. | Virton Soder | 40.00 |
3. | асн | 40.00 |
3. | kun | 40.00 |
4. | uppyy | 35.00 |
4. | Профи-2 | 35.00 |
5. | BASBAS | 30.00 |
5. | AlexeyT | 30.00 |
5. | Виталек Ха | 30.00 |
1. | nikson_kon1983 | 35.00 |
1. | Олежка | 35.00 |
2. | chepel | 30.00 |
2. | HOMO15 | 30.00 |
3. | каменка | 25.00 |
3. | Alexandro | 25.00 |
3. | noker777xep | 25.00 |
3. | slidex | 25.00 |
3. | keeper666 | 25.00 |
3. | чапа | 25.00 |






